Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie
-
Lokalizacja
"Sztaudyngery"
"S z t a u d y n g e r y"
Szczególną nagrodą w Szkole dla wyróżniających się w nauce uczniów, przyznawaną na koniec roku szkolnego,
jest nagroda "Złotego, Srebrnego lub Brązowego Sztaudyngera" . Nagroda przyznawana jest od kwietnia 2003 roku.
Nagrody przyznawane są wg następujących kryteriów :
dla Liceum Ogólnokształcącego
"Sztaudynger" |
średnia ocen na świadectwie |
Brązowy | 4,40 |
Srebrny | 4,60 |
Złoty | 4,75 |
dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 2
"Sztaudynger" |
średnia ocen na świadectwie |
Brązowy | 4,50 |
Srebrny | 4,75 |
Złoty | 5,00 |
Absolwenci Liceum i Gimnazjum mogą otrzymać również nagrodę "Kryształowego Sztaudyngera",
jeżeli na świadectwie ukończenia szkoły uzyskają średnią ocen:
Liceum Ogólnokształcące - 5,00
Gimnazjum - 5,50 a od roku szkolnego 2014/15 - 5,20
Szkoła Podstawowa Nr 2 - 5,20
W każdym przypadku zachowanie musi być ocenione jako co najmniej bardzo dobre ( przy obecnej skali sześciostopniowej)
Nagroda przyznawana jest od 2003 roku , przy starej maturze brana była jeszcze pod uwagę dla absolwentów LO średnia ocen na maturze (na Brązowego - 4,20 ; Srebrnego - 4,40 ; Złotego - 4,60 a Kryształowego - 4,80 )
Do chwili obecnej Laureatami "Kryształowego Sztaudyngera" zostali następujący absolwenci:
Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie ("stara matura")
rok szkolny |
"Kryształowy Sztaudynger" |
średnia ocen na świadectwie | średnia na maturze |
2002/2003 | Katarzyna Dudziak | 5,36 | 5,60 |
2002/2003 | Małgorzata Perz | 5,21 | 5,20 |
2003/2004 | Marta Bogdanowicz | 5,07 | 5,60 |
Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie (po gimnazjum) (ostatni rocznik 2021/2022) |
|||
rok szkolny | "Kryształowy Sztaudynger" | średnia ocen na świadectwie | |
2005/2006 | Igor Hełczyński | 5,00 | |
2007/2008 | Marta Szczepaniak | 5,40 | |
2007/2008 | Bartosz Hryniewicz | 5,13 | |
2007/2008 | Agnieszka Pudłowska | 5,00 | |
2007/2008 | Adrian Strzałkowski | 5,00 | |
2007/2008 | Michał Szehidewicz | 5,00 | |
2008/2009 | Dominika Wojda | 5,00 | |
2010/2011 | Rafał Leszczawski | 5,19 | |
2012/2013 | Aleksandra Hochół | 5,06 | |
2013/2014 | Katarzyna Wołoszyn | 5,19 | |
2014/2015 | Natalia Hunkiewicz | 5,00 | |
2014/2015 | Dominika Kudelska | 5,00 | |
2014/2015 | Magdalena Podlewska | 5,06 | |
2015/2016 | Błażej Przystajko | 5,33 | |
2016/2017 | Małgorzata Hejna | 5,13 | |
2016/2017 | Nikola Jahn | 5,13 | |
2016/2017 | Alicja Kosmenda | 5,06 | |
2017/2018 | Przemysław Kozik | 5,41 | |
2017/2018 | Dominik Michalski | 5,41 | |
2017/2018 | Dominik Modrzejewski | 5,11 | |
2017/2018 | Karol Gontarz | 5,00 | |
2018/2019 | Aleksandra Wronecka | 5,29 | |
2018/2019 | Jakub Kania | 5,00 | |
2019/2020 | Julia Modrzejewska | 5,11 | |
2019/2020 | Grzegorz Skrzycki | 5,12 | |
2020/2021 | Karolina Sikora | 5,06 | |
2021/2022 | Anna Krawiec |
5,35 | |
2021/2022 | Wiktoria Kwiatkowska | 5,35 | |
2021/2022 | Julia Pająk | 5,19 | |
2021/2022 | Dobrochna Graczyk | 5,06 | |
2021/2022 | Jakub Kołbik | 5,00 | |
Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie (po ośmioletniej szkole podstawowej) | |||
rok szkolny | "Kryształowy Sztaudynger" | średnia ocen na świadectwie | |
2022/2023 | Aleksandra Wiśniewska | 5,44 | |
Gimnazjum (ostatni rocznik w 2018/19)
rok szkolny |
"Kryształowy Sztaudynger" : |
średnia ocen na świadectwie |
2002/2003 | Mateusz Ławrynowicz | 5,80 |
2003/2004 | Barbara Falkiewicz | 5,54 |
2004/2005 | Marta Szczepaniak | 5,54 |
2006/2007 | Sandra Robak | 5,54 |
2014/2015 | Maciej Kusztelak | 5,56 |
2014/2015 | Przemysław Kozik | 5,24 |
2014/2015 | Dominik Michalski | 5,22 |
2017/2018 | Katarzyna Binkowska | 5,61 |
2017/2018 | Maja Lewandowska | 5,22 |
2018/2019 | Stanisław Słowikowski | 5,82 |
2018/2019 | Maja Michalik | 5,53 |
2018/2019 | Julia Pająk | 5,39 |
Szkoła Podstawowa Nr 2 (tylko jeden rocznik)
rok szkolny |
"Kryształowy Sztaudynger" : |
średnia ocen na świadectwie |
2018/2019 | Nina Kaczmarska | 5,69 |
2018/2019 | Paulina Kasjaniuk | 5,69 |
2018/2019 | Pola Ziółkowska | 5,25 |